Amount Per Serving | % Daily Value | |
---|---|---|
Calories | 130 | |
Calories from Fat | 10 | |
Total Fat | 1 g | 2% |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate | 9 g | 3% |
Dietary Fiber | 3 g | 12% |
Sugars | 3 g | |
Sugar Alcohol | 1 g | |
Protein | 22 g | 44% |
Sodium | 220 mg | 9% |
Life's Basics® Proprietary Hemp & Chia Seeds Blend of Omega 3-6-9 Fatty Acids | 5,200 mg | * |
Percent Daily Value based on a 2,000 calorie diet. | ||
* Daily Value not established. |